Bestellen
Assortiment
| BROOD WIT | Heel | Half |
|---|---|---|
| Wit | € 3,35 | € 1,85 |
| Wit Tijger | € 3,55 | € 1,95 |
| Wit Maanzaad | € 3,55 | € 1,95 |
| Wit Sesam | € 3,55 | € 1,95 |
| BROOD TARWE | Heel | Half |
| Tarwebrood | € 3,35 | € 1,85 |
| Tarwe Tijger | € 3,55 | € 1,95 |
| Tarwe Maanzaad | € 3,55 | € 1,95 |
| Tarwe Sesam | € 3,55 | € 1,95 |
| Haafs Bus (Weitebrood) | € 3,55 | € 1,95 |
| BROOD VOLKOREN | Heel | Half |
| Volkoren Fijn | € 3,60 | € 1,95 |
| Volkoren Fijn Sesam | € 3,80 | € 1,95 |
| Volkoren Fijn Maanzaad | € 3,80 | € 1,95 |
| Grof Volkoren | € 3,60 | € 1,90 |
| Grof Volkoren Sesam | € 3,80 | € 1,95 |
| Grof Volkoren Maanzaad | € 3,80 | € 1,95 |
| Kloosterbrood Extra Grof | € 3,90 | € 2,15 |
| MEERGRANEN | Heel | Half |
| Wouden | € 4,30 | € 2,25 |
| Haafs Zonnepit | € 4,30 | € 2,25 |
| Haafs Meergranen Grof | € 4,30 | € 2,25 |
| Haafs Vikornvloer | € 4,30 | € 2,25 |
| Meesterlijk' Mais | € 4,30 | € 2,25 |
| 95% Spelt MGR | € 4,55 | € 2,40 |
| Pompoenbrood | € 4,30 | € 2,25 |
| Broodaanbieding Dinsdag | Heel | Half |
| 3 broden (Wit, alle Fijn-Grof Volkoren, alle Tarwe en Haafs Bus, Kloosterbrood en Volkoren v/d molen) | € 9,50 | |
| SPECIALITEITEN | Heel | Half |
| Frans Witbrood | € 3,50 | € 1,95 |
| Rogge Zonnepit | € 4,80 | € 2,50 |
| Koolhydraatarm brood | € 4,50 | |
| Volkoren v/Molen | € 4,00 | € 2,10 |
| Rogge Ruwe Bolster | € 4,90 | € 2,55 |
| KLEINBROOD ZACHT | per verp. | per stuk |
| Witte Bolletjes x 4 | € 2,10 | € 0,60 |
| Witte Puntjes x4 | € 2,10 | € 0,60 |
| Witte Vloercadet x 4 | € 2,80 | € 0,80 |
| Bruine Vloercadet x 4 | € 2,80 | € 0,80 |
| Meergranenbollen (zacht) x 4 | € 2,80 | € 0,80 |
| Mueslibol x 4 | € 3,70 | € 1,00 |
| Krentenbol x 4 | € 3,30 | € 0,90 |
| Aanbieding woensdag | per verp. | per stuk |
| Krentenbollen 4+2 gratis | € 3,60 | |
| KLEINBROOD KROKANT | per verp. | per stuk |
| Kaiser broodje | € 0,95 | |
| Kampioentje | € 1,00 | |
| CROISSANTS | per verp. | per stuk |
| Roomboter Croissant | € 1,40 | |
| Croissant Ham-Kaas | € 2,90 | |
| HARTIG | per verp. | per stuk |
| Saucijzenbroodje | € 2,90 | |
| Gronings/Drents Worstenbroodje | € 3,10 | |
| Kaasbroodje | € 2,90 | |
| Frikandelbroodje | € 3,95 | |
| DESEM ONGEVULD | per verp. | per stuk |
| Desem Wit (wo-za) | € 3,60 | |
| Desem Rogge (wo-za) | € 4,15 | |
| Desem Meergranen (wo-za) | € 4,15 | |
| Desem Volkoren (wo-za) | € 4,15 | |
| Desem Wit Stokbrood | € 3,10 | |
| Desem Meergranen Stokbrood | € 3,10 | |
| Ciabatta Wit | € 3,10 | |
| DESEM GEVULD | per verp. | per stuk |
| Ciabatta Oude Kaas | € 4,25 | |
| Ciabatta Olijf Cheddar | € 4,25 | |
| Desem Krentenbrood | € 5,80 | |
| LUXEBROOD | per verp. | per stuk |
| Zuidlaarderbol | € 8,25 | |
| Suikerbrood 2.0 | € 5,80 | |
| Haafs Rozijnewegge | € 6,05 | |
| Haafs Muesliwegge | € 6,55 | |
| BESCHUIT E.D. | per verp. | per stuk |
| Haafs Gronings Roggebrood | € 3,05 | |
| Granola | € 6,80 | |
| CAKE | per verp. | per stuk |
| RB Cakeslof | € 6,80 | |
| RB marmer Cakeslof | € 7,30 | |
| Groningse/Drents Turf | € 7,85 | |
| KOEK | per verp. | per stuk |
| Ontbijtkoek | € 4,70 | |
| Haafs Koek | € 6,25 | |
| Oudewijvenkoek Krenten | € 5,35 | |
| BOTERKOEK | per verp. | per stuk |
| Haafs Roomboterkoek Butterscotch | € 9,25 | |
| Boterkoek | € 5,20 | |
| STUKWERK | per verp. | per stuk |
| Gevulde Koek | € 2,50 | |
| Walnuts | € 2,55 | |
| Gevulde Koek 5 halen 4 betalen | € 10,00 | |
| Walnuts 5 halen 4 betalen | € 10,20 | |
| Noten Caramel Rondje | € 2,60 | |
| Roze koek | € 2,90 | |
| Appel-abrikoos rondje | € 2,90 | |
| STUKWERK VERPAKT | per verp. | per stuk |
| Haafs Eierkoeken (8 stuks) | € 4,70 | |
| Madeleine Koekjes | € 6,05 | |
| Martinitoren Koekjes | € 3,75 | |
| Amandelkoeken | € 4,15 | |
| Grote hazelnoot koeken 6 st | € 4,45 | |
| Koffiekoekjes Hazelnoot | € 3,75 | |
| Roomboter Chocokoeken groot | € 5,20 | |
| Boterkoek blokjes | € 4,95 | |
| GEBAKJES | per verp. | per stuk |
| Appelgebak Luxe | € 3,65 | |
| Slagroom Gebak | € 3,65 | |
| Haafjes | € 2,05 | |
| Haafjes 4 stuks | € 7,85 | |
| Tompouce | € 3,40 | |
| Suikervrij Appelgebak | € 3,95 | |
| Lactosevrij Gebak | € 3,95 | |
| Vruchten gebakje | € 3,65 | |
| Vruchten schelp | € 3,65 | |
| Cappuccino gebakje | € 3,65 | |
| Cheesecake gebakje | € 3,65 | |
| Caramel gebakje | € 3,65 | |
| Cassis mango gebakje | € 3,65 | |
| Bananensoes | € 3,65 | |
| Chocoladebol gebakje | € 3,65 | |
| WEEKENDTAARTJES | per verp. | per stuk |
| Slagroomsnitt | € 12,00 | |
| Vruchtenslof | € 16,25 | |
| oma's appelslof | € 11,00 | |
| Hazelnoot schuim snitt | € 14,95 | |
| Cassis Mango slof | € 16,25 | |
| KOFFIEBROODJES | per verp. | per stuk |
| Roombroodje | € 2,90 | |
| SLAGROOM TAARTEN | per verp. | per stuk |
| 9 personen | € 23,60 | |
| 12 personen | € 31,50 | |
| 16 personen | € 42,00 | |
| 20 personen | € 52,50 | |
| VRUCHTEN TAARTEN | per verp. | per stuk |
| 9 personen | € 23,60 | |
| 12 personen | € 31,50 | |
| 16 personen | € 42,00 | |
| 20 personen | € 52,50 | |
| CHIPOLATA TAARTEN | per verp. | per stuk |
| 9 personen | € 23,60 | |
| 12 personen | € 31,50 | |
| 16 personen | € 40,00 | |
| 20 personen | € 50,00 | |
| MOKKA TAARTEN | per verp. | per stuk |
| 9 personen | € 23,60 | |
| 12 personen | € 31,50 | |
| 16 personen | € 42,00 | |
| 20 personen | € 52,50 | |
| FEEST TAARTEN | per verp. | per stuk |
| PER TAART | € 52,50 |
